Hier - Au Thou (17) - Les heures sont en UTC | |||||
Température | Précipitations | ||||
Maxi: 10.7 °C à 13:32 | 0.0 mm | ||||
Mini: 5.1 °C à 23:24 | Vitesse du vent | Indice de refroidissement éolien | |||
Maxi: 33.8 kmh NW 00:13 | Mini: 3.6 à 20:11 | Indice de chaleur | Pression atmosphérique | ||
Maxi: 10.7 à 13:32 | Maxi: 1015.0 hPa à 21:42 | ||||
Mini: 1009.2 hPa à 00:00 | Humidité relative | Point de rosée | |||
Maxi: 89 % à 23:17 | Maxi: 7.9 °C à 00:02 | ||||
Mini: 74 % à 11:40 | Mini: 3.3 °C à 23:03 | ||||
Ensoleillement (h:min): 00:00 |