Rapports mensuels | Rapports annuels

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 10.8 °C 20.2 °C 13.5 °C 7.9 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
2 9.4 °C 12.7 °C 10.6 °C 16.6 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
3 9.0 °C 18.2 °C 11.9 °C 9.5 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
4 8.3 °C 18.6 °C 11.9 °C 6.9 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.2 mm
5 10.6 °C 21.5 °C 14.9 °C 2.7 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
6 10.2 °C 15.4 °C 12.8 °C 9.2 km/h (33.8 km/h) NE NE 0.8 mm
7 11.0 °C 14.2 °C 12.6 °C 12.4 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
8 9.4 °C 18.4 °C 13.6 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
9 11.2 °C 18.6 °C 14.6 °C 4.5 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 8.9 °C 13.7 °C 11.6 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 7.0 °C 15.1 °C 10.8 °C 8.7 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.2 mm
12 4.9 °C 11.7 °C 7.9 °C 9.5 km/h (30.6 km/h) N N 8.0 mm
13 4.7 °C 10.7 °C 7.4 °C 19.6 km/h (48.3 km/h) NE NE 0.0 mm
14 4.4 °C 12.7 °C 7.6 °C 17.2 km/h (48.3 km/h) NE NE 0.0 mm
15 3.4 °C 12.7 °C 7.1 °C 9.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
16 0.6 °C 13.8 °C 6.1 °C 4.3 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 3.9 °C 10.8 °C 7.5 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 9.0 °C 14.1 °C 11.1 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.4 mm
19 10.2 °C 14.7 °C 13.0 °C 17.2 km/h (59.5 km/h) OSO OSO 13.0 mm
20 5.1 °C 10.7 °C 8.3 °C 4.2 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.0 mm
21 4.8 °C 14.9 °C 7.2 °C 16.3 km/h (78.9 km/h) SE SE 9.2 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.6 °C 21.5 °C 10.6 °C 9.2 km/h (78.9 km/h) NE NE 31.8 mm